Upgrades
Natürlich benötigt ein Raumschiff auch Verbesserungen, dies geschieht hier durch Upgrades, nachfolgend sind sämtliche baubaren Upgrades aufgeführt:
| Upgrade: | Bringt: | Schrott: | Eisenerz: | Edelgas: | Solarenergie: | Mineralien: | Biomasse: | Astralenergie: | Sauerstoff: |
| Schrottpresse | Schrott | 200 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Schaufelbagger | Eisenerz | 100 | 100 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gasblase | Edelgas | 100 | 100 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Sonnensegel | Solarenergie | 100 | 100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Gesteinfrese | Mineralien | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 |
| Astralfokus | Astralenergie | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
| Luftpumpe | Sauerstoff | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Biosphäre | Biomasse | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 |
| Laserbank | +5 Waffen | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Phaserbatterie | +10 Waffen | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Tachionenmitter | +15 Waffen | 800 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Schildgenerator | +10 Schilde | 200 | 150 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Feldgenerator | +20 Schilde | 400 | 350 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Absorptionspanzerung | +30 Schilde | 1000 | 750 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Zusatztriebwerk | +3 BP | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Strahldüsen | +5 BP | 200 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Antigravitations-Beschleuniger | +7BP | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| externer Laderaum | +50 Laderaum | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |


Home